集扣 專業(yè)從事高品質、高精度螺栓、螺釘、螺母、墊圈等各種標準件、非標件、緊固件的研發(fā)、生產與銷售。
緊固件材質多樣,規(guī)格齊全,支持非標定制。
咨詢服務熱線:13306482520
郵箱:13306482520@163.com
螺紋尺寸d | M3 | M4 | M5 | M6 | |
P | 螺距 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 |
a | 最大值 | 1 | 1.4 | 1.6 | 2 |
b | 最小值 | 25 | 38 | 38 | 38 |
k | 最大值 | 2.4 | 3.1 | 3.7 | 4.6 |
最小值 | 2.26 | 2.92 | 3.52 | 4.3 | |
h | 公稱 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.6 |
H | 公稱 | 1.5 | 2 | 2.75 | 3.25 |
D1 | 公稱 | 7 | 9 | 10 | 12 |
D2 | 參考 | 5.23 | 6.78 | 8.75 | 10.71 |
槽號 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
千件鋼制重≈kg | - | - | - | - | |
螺紋長度b | - | - | - | - | |
①,十字槽盤頭螺釘尺寸參照 GB 818;十字槽參照 GB 944.1。 |